Antibiotika vid nedsatt njurfunktion
Innehåll på sidan:Behandling
Antibiotika och nedsatt njurfunktion
Renalt utsöndrande antibiotika bör doseras i relation till njurfunktionen. Detta gäller i första hand vid administrering av höga doser (parenteral antibiotika). Vid peroral behandling kan dosjustering behövas för till exempel kinoloner och trimetoprim/sulfa redan vid måttligt nedsatt njurfunktion. Vid grav njursvikt kan dosjustering även behövas för en del andra perorala antibiotika (se tabell nedan).
Antibiotika | GFR >80 mL/min | GFR 41-80 mL/min | GFR 20-40 mL/min | GFR <20 mL/min |
Amoxicillin | 500 mg X 3 | 500 mg X 3 | 500 mg X 3 | 500 mg X 2 |
Amoxicillin-klavulansyra | 875/125 mg X 3 | 875/125 mg X 3 | 500/125 mg X 3 | 500/125 mg X 2 |
Cefadroxil | 500 mg X 2 | 500 mg X 2 | 500 mg X 2 | 500 mg X 1* |
Ceftibuten | 400 mg X 1 | 400 mg X 1 | 200 mg X 1 | 100 mg X 1 |
Ciprofloxacin | 500 mg X 2 | 500 mg X 2 | 500 mg X 1 | 500 mg X 1 |
Fenoximetylpenicillin | 1 g X 3 | 1 g X 3 | 1 g X 3 | 0,5-1 g X 3 |
Flukloxacillin | 1 g X 3 | 1 g X 3 | 1 g X 3 | 0,5-1 g X 3 |
Nitrofurantoin | 50 mg X 3 | 50 mg X 3 | Använd ej | Använd ej |
Trimetoprim | 160 mg X 2 | 160 mg X 2 | 160 mg X 2 | 160 mg X 1 |
Trimetoprim-sulfa | 160/800 mg X 2 | 160/800 mg X 2 | 80/400 mg X 2 | Använd ej |
Doxycyklin, erytromycin, metronidazol och klindamycin kan doseras i normaldos oberoende av njurfunktion. Pivmecillinam kan doseras oberoende av njurfunktion vid enstaka behandlingskur.
* Vid GFR <10 ml/min 500 mg var 36:e timme.
Parenteral behandling
Vid dialys kan antibiotikadoser behöva anpassas. Till hjälp finns en tabell utarbetad på Akademiska sjukhuset i Uppsala.